Вибротрамбовки
42280 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 500 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 275х330 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3 кВт |
Вес | 80 кг |
44587 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 500 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 275х330 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3 кВт |
Вес | 80 кг |
48235 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 500 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2.2 кВт |
Вес | 68 кг |
51733 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 500 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2.2 кВт |
Вес | 72 кг |
52701 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 600 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 420-450 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3 кВт |
Вес | 80 кг |
57465 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 500 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3 кВт |
Вес | 82 кг |
64684 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400-600 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 450-660 |
Габариты плиты, мм | 330х290 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.0/5.5 |
Вес | 85 кг |
65579 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 500 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 330х285 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4 кВт |
Вес | 79 кг |
70417 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 500 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 450-660 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8 кВт |
Вес | 76 кг |
75330 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 600 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 640-680 |
Габариты плиты, мм | 345х290 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,0 кВт |
Вес | 78 кг |
75419 р.
RUBЧастота ударов в минуту (уд/мин) | 650-695 |
Габариты плиты, мм | 330х285 мм |
Вес | 75 кг |
81136 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 500 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 330х285 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4 кВт |
Вес | 79 кг |
85118 р.
RUBЧастота ударов в минуту (уд/мин) | 650-695 |
Габариты плиты, мм | 330х285 мм |
Вес | 75 кг |
99465 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400-850 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650 |
Габариты плиты, мм | 330 х 285 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 |
Вес | 70 кг |
120647 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 450-500 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 680 |
Габариты плиты, мм | 280х330 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2.9/4.0 |
Вес | 72 кг |
121600 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 500-850 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 640-680 |
Габариты плиты, мм | 335x265 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,2 (3,0) |
Вес | 60 кг |
123500 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 600 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 680 |
Габариты плиты, мм | 675x345 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,4 |
Вес | 71 кг |
127110 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400-850 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650-695 |
Габариты плиты, мм | 330x285 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,2 (3,0) |
Вес | 68 кг |
128576 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400-800 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650-695 |
Габариты плиты, мм | 330х285 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,7 (3,7) |
Вес | 85 кг |
Wacker Neuson BS 50-2i инжектор
142500 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 600 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 700 |
Габариты плиты, мм | 330х280 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1.7 кВт |
Вес | 59 кг |
144000 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | до 600 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 680 |
Габариты плиты, мм | 330х280 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,4 кВт |
Вес | 63 кг |
150670 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400-800 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 640-680 |
Габариты плиты, мм | 330x285 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,0 (4,0) |
Вес | 75 кг |
153000 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 600 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 680 |
Габариты плиты, мм | 336х280 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,8 кВт |
Вес | 66 кг |
Wacker Neuson BS 60-2i инжектор
156750 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 600 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 700 |
Габариты плиты, мм | 330х280 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,8 кВт |
Вес | 66 кг |
159000 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Габариты плиты, мм | 330x230 мм |
Вес | 62 кг |
Wacker Neuson BS 70-2i инжектор
166250 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 600 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650 |
Габариты плиты, мм | 342х330 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2 кВт |
Вес | 74 кг |
167000 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 450 |
Габариты плиты, мм | 330x230 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,6/3,5 |
Вес | 68 кг |
167000 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 450 |
Габариты плиты, мм | 330x280 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,6/3,5 |
Вес | 69 кг |
170190 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 640 |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 700 |
Габариты плиты, мм | 330х280 мм |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1.7 кВт |
Вес | 59 кг |
172000 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Габариты плиты, мм | 330x230 мм |
Вес | 62 кг |