Осветительные мачты
GMGen Power Systems GMTL L7.5LX
513234 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TLX
577889 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ELX
585537 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
653038 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TELX
675538 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ESX
715736 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
736160 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TESX
740548 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
883454 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
908590 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x350 Вт |
916425 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
936468 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
970530 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
982963 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
989206 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 6 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПСМ
1008418 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
1015935 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПСМ
1041389 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПТС
1091330 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПСМ
1107927 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПТС
1124301 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПСМ
1140899 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПТС
1190840 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПТС
1223811 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
1293625 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1400345 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
Himoinsa Compact Heavy Duty M5
1445078 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1470069 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 6x240 Вт |
GMGen Power Systems GMTL P9M-H
2219777 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 9 м |
Угол вращения | 350° |
Лампы | 4×1000 Вт |