Отечественные виброплиты
39442 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 470х405 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8 / 6,5 |
Вес | 80 кг |
44603 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 530х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8 / 6,5 |
Вес | 97 кг |
51533 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 530х360 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 60 кг |
55514 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 470х405 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 80 кг |
57921 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 100 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 530х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,6 / 4,8 |
Вес | 70 / 80 кг |
60312 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 550х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,6 / 4,8 |
Вес | 89 / 99 кг |
60453 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 530х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 97 кг |
72042 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 210 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 550х480 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3.6/4.8 |
Вес | 111 / 121 кг |
77853 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 220 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 530х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,6 / 4,8 |
Вес | 128 / 138 кг |
83622 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 250 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 510х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 141 / 151 кг |
92563 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 550х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,5 |
Вес | 159 / 169 |
107490 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 500 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 785х480 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6,6 / 9,0 |
Вес | 161 кг |
175248 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 610х580 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6,0 / 8,0 |
Вес | 300 кг |
195738 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 900 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 890х670 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,4 / 13,0 |
Вес | 305 кг |
203479 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 850 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 835х680 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,5 / 13 |
Вес | 260 кг |
224269 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 950 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 835х680 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,5 / 13,0 |
Вес | 295 кг |
По запросу
Глубина уплотнения, мм | 500 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 700х365 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6.6 / 9.0 |
Вес | 160 кг |