Виброплиты Husqvarna
77075 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 320x505 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,2 / 3 |
Вес | 53 кг |
103000 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 350x505 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,2 / 3 |
Вес | 63 кг |
103700 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 420x570 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,5 |
Вес | 82 кг |
107560 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 420x570 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,6 |
Вес | 95 кг |
107560 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 500x595 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,5 |
Вес | 95 кг |
126122 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 250 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 500x580 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,6 |
Вес | 142 кг |
140135 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 150 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 450 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,6 |
Вес | 96 кг |
183577 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 500x595 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,5 / 3,4 |
Вес | 118 кг |
199694 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 250 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 500x580 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,5 / 3,4 |
Вес | 149 кг |
311532 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 450x655 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,6 / 4,8 |
Вес | 157 кг |
350339 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 500x700 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,5 |
Вес | 211 кг |
364708 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 350 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 500x768 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6,6 / 8,8 |
Вес | 265 кг |
375132 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 450x655 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,1 / 4,3 |
Вес | 170 кг |
399386 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 600x655 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,1 / 4,3 |
Вес | 170 кг |
420406 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 500x700 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,1 / 4,3 |
Вес | 251 кг |
427414 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 650x967 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7,7 / 10,5 |
Вес | 398 кг |
450191 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 350 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 500x768 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,2 / 5,7 |
Вес | 282 кг |
503788 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 350 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 500x768 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,2 / 5,7 |
Вес | 302 кг |
655134 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 650x967 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6,4 / 8,7 |
Вес | 436 кг |
658638 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 550x900 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,2 / 12,3 |
Вес | 450 кг |
672652 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 650x967 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6,4 / 8,7 |
Вес | 437 кг |
895352 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 550x900 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,2 / 12,3 |
Вес | 470 кг |
908482 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 550+75+75x900 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,2 / 12,3 |
Вес | 499 кг |
962744 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 550x900 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,2 / 12,3 |
Вес | 470 кг |
971496 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 550+75+75x900 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,2 / 12,3 |
Вес | 499 кг |
1051016 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 660х1050 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11,5 / 15,4 |
Вес | 780 кг |
1471424 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 400 |
Тип плиты | Реверсивная |
Тип двигателя | Дизельный |
Габариты плиты, мм | 660х1050 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11,5 / 15,4 |
Вес | 820 кг |